2017癌症前10大排名
分享到
Google+
Facebook
LINE
癌症前10大排名
全球工時最短的前十大城市
推薦書籍
相關文章
隨機文章
癌症前10大排名
| 排 名 | 2017年台灣排名 | 男性排名 | 女性排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大腸癌 | 大腸癌 | 乳癌 |
| 2 | 肺癌 | 肝癌 | 大腸癌 |
| 3 | 乳癌 | 肺癌 | 肺癌 |
| 4 | 肝癌 | 口腔癌 | 肝癌 |
| 5 | 口腔癌(含口咽、下咽) | 攝護腺癌 | 甲狀腺癌 |
| 6 | 攝護腺癌 | 食道癌 | 子宮體癌 |
| 7 | 胃癌 | 胃癌 | 卵巢癌 |
| 8 | 皮膚癌 | 皮膚癌 | 子宮頸癌 |
| 9 | 甲狀腺癌 | 膀胱癌 | 皮膚癌 |
| 10 | 食道癌 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 胃癌 |
| (國健署資料) | |||
全球工時最短的前十大城市
| 排 名 | 2016年台灣癌症前10大死因 |
|---|---|
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 |
| 3 | 結腸直腸和肛門癌 |
| 4 | 女性乳房癌 |
| 5 | 口腔癌 |
| 6 | 前列腺(攝護腺癌) |
| 7 | 胃癌 |
| 8 | 胰臟癌 |
| 9 | 食道癌 |
| 10 | 卵巢癌 |
| 衛福部資料 | |
推薦書籍
![]() 臣服實驗:從隱居者到上市公司執行長,放手讓生命掌舵的旅程 |
![]() 醫療保險 |
![]() 吸睛:表達力就是吸引力 |
相關文章
每12分21秒有一人死於癌症, 每四人當中有一人因癌症而身故
隨機文章
新聞話題~極限運動導致的意外傷害,從保險理賠的 角度怎麼看?



及早預防
診療認證來相挺 抗癌之路不孤單
全國消防車 數量與裝備統計
平均餘命與人口老化
宏觀外銀與本土銀之差異(上)
柴田和子成功要訣--高端市場篇
找到自己的SOP精采生活
理財顧問的轉型 (上)



