各大壽險公司2017年初業務員登錄人數
分享到
Google+
Facebook
LINE
(公會資料)
推薦書籍
相關文章
隨機文章
| No. | 公司名稱 | 直營業務員期初登錄人數 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰人壽 | 54,941 | 14,037 | 40,904 |
| 2 | 富邦人壽 | 45,581 | 18,197 | 27,384 |
| 3 | 南山人壽 | 37,902 | 15,542 | 22,360 |
| 4 | 新光人壽 | 20,052 | 5,068 | 14,984 |
| 5 | 三商人壽 | 18,043 | 7,498 | 10,545 |
| 6 | 中國人壽 | 11,966 | 4,050 | 7,916 |
| 7 | 台灣人壽 | 10,042 | 3,437 | 6,605 |
| 8 | 遠雄人壽 | 6,267 | 2,309 | 3,958 |
| 9 | 全球人壽 | 4,780 | 1,315 | 3,465 |
| 10 | 安聯人壽 | 2,866 | 1,162 | 1,704 |
| 11 | 郵局 | 2,054 | 886 | 1,168 |
| 12 | 友邦人壽 | 864 | 289 | 575 |
| 13 | 保德信人壽 | 706 | 260 | 446 |
| 14 | 宏泰人壽 | 692 | 258 | 434 |
| 15 | 元大人壽 | 503 | 115 | 388 |
| 16 | 康健人壽 | 323 | 78 | 245 |
| 17 | 保誠人壽 | 244 | 74 | 170 |
| 18 | 台銀人壽 | 217 | 77 | 140 |
| 19 | 法國巴黎人壽 | 116 | 36 | 80 |
| 20 | 第一金人壽 | 96 | 16 | 80 |
| 21 | 安達人壽 | 81 | 31 | 50 |
| 22 | 合庫人壽 | 56 | 12 | 44 |
推薦書籍
![]() 三大管理學大師一本搞定[完全圖解]:杜拉克、波特、科特勒入門 |
![]() 刻意練習:原創者全面解析,比天賦更關鍵的學習法 |
![]() 3分鐘一張訂單的終極銷售技巧 |
相關文章
隨機文章
保單價值準備金的介紹(四)—保單活化?協助保險公司降低利差損
每週一觀念, 從心來改變 ~ (二) 永遠只有一次機會的 “第一印象”(上)
中廣 i GO531-2013/10/10專訪(一):家庭責任歸屬跟保險規劃
![三大管理學大師一本搞定[完全圖解]:杜拉克、波特、科特勒入門 三大管理學大師一本搞定[完全圖解]:杜拉克、波特、科特勒入門](/shop/books/0010835055.jpg)


108年 十大癌症死因
全國失業統計
健保民眾部分負擔分析
108年 各年齡族群 前五大主要死因統計
全台易肇事路段調查統計
中廣2014/05/01(二):學生保險注意事項
淺談子宮肌瘤之核保風險



