國民生活狀況意向調查結果摘要(一)
分享到
Google+
Facebook
LINE
資料來源:行政院主計總處
本調查針對年滿 18 歲以上國民,以分層隨機抽樣,採用電腦輔助電話訪問調查(CATI)法,有效樣本 4,050 人,在 95%信心水準下,最大抽樣誤差在正負 1.5%以內。本調查時間:2019年6月15日至6月29日,結果摘要分析如下:
表 1-1 國民對目前生活狀況各層面滿意度之變動比較
註:1.「整體觀光旅遊」為最近一年有觀光旅遊者之滿意度;「整體文化活動情形」、「整體終身學習情形」為最近一年有參與者之滿意度;「參加工作技能進修活動」為最近一年有參加者之滿意度。
2.*代表該項目兩次調查的比例有顯著差異。
一、國民對「整體生活」滿意度 83.8%。
整體生活:國民對「整體生活」之滿意度為 83.8%,不滿意度為 15.1%。就性別及年齡別觀察,對「整體生活」之滿意度男、女性無顯著差異; 年齡層以 18~29 歲者之滿意度 87.8%、65 歲以上者之 86.4%較高。(詳見表 1-2)
表 1-2 國民對目前生活狀況各層面滿意度—按性別、年齡分
註:1.「整體觀光旅遊情形」為最近一年有觀光旅遊者之滿意度;「整體文化活動情形」、「整體終身學習情形」為最近一年有參與者之滿意度;「參加工作技能進修活動」為最近一年有參加者之滿意度。
2 陰影部分為經以卡方檢定變項(特性)有顯著相關者,滿意度再經 T 檢定後有顯著差異者。
圖1-1 近5年國民對整體生活滿意程度
推薦書籍
相關文章
隨機文章
資料來源:行政院主計總處
本調查針對年滿 18 歲以上國民,以分層隨機抽樣,採用電腦輔助電話訪問調查(CATI)法,有效樣本 4,050 人,在 95%信心水準下,最大抽樣誤差在正負 1.5%以內。本調查時間:2019年6月15日至6月29日,結果摘要分析如下:
表 1-1 國民對目前生活狀況各層面滿意度之變動比較
單位:%
| 項目別 | 108年 | 106年 | 增減百分點 |
|---|---|---|---|
| 公共安全層面 | |||
| 居住地週遭治安狀況 | 87.2 | 83.5 | 3.7 * |
| 居住地週遭消防安全 | 81.8 | 80.0 | 1.8 * |
| 公共場所無障礙設施 | 65.4 | 63.5 | 1.9 |
| 公共場所安全 | 76.4 | 68.9 | 7.5 * |
| 環境品質層面 | |||
| 社會互信情況 | 44.5 | 42.3 | 2.2 * |
| 社會風氣、倫理道德 | 37.5 | 33.7 | 3.8 * |
| 國內自然生態環境 | 56.1 | 46.7 | 9.4 * |
| 居住地環境品質 | 64.8 | 68.3 | -3.5 * |
| 居住住宅內部環境 | 85.7 | 84.3 | 1.4 |
| 居住地週遭整體環境 | 81.5 | 82.5 | -1.0 |
| 文化休閒層面 | |||
| 居住社區或村里公共休閒及體育運動設施 | 63.4 | 63.9 | -0.5 |
| 整體觀光旅遊情形 | 87.0 | 86.0 | 1.0 |
| 整體文化活動情形 | 81.9 | 86.7 | -4.8 * |
| 整體休閒生活 | 81.0 | 83.5 | -2.5 * |
| 學習生活層面 | |||
| 自己的教育程度 | 77.2 | 74.5 | 2.7 * |
| 參加工作技能進修活動 | 78.4 | 81.2 | -2.8 * |
| 整體終身學習情形 | 85.0 | 87.9 | -2.9 * |
2.*代表該項目兩次調查的比例有顯著差異。
一、國民對「整體生活」滿意度 83.8%。
整體生活:國民對「整體生活」之滿意度為 83.8%,不滿意度為 15.1%。就性別及年齡別觀察,對「整體生活」之滿意度男、女性無顯著差異; 年齡層以 18~29 歲者之滿意度 87.8%、65 歲以上者之 86.4%較高。(詳見表 1-2)
表 1-2 國民對目前生活狀況各層面滿意度—按性別、年齡分
民國 108 年 6 月 單位:%
| 項目別 | 全體國民 | 男 | 女 | 18~29歲 | 30~39歲 | 40~49歲 | 50~64歲 | 65歲以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整體生活 | 83.8 | 84.1 | 83.5 | 87.8 | 83.2 | 81.8 | 81.0 | 86.4 |
| 公共安全層面 | ||||||||
| 居住地週遭治安狀況 | 87.2 | 87.9 | 86.4 | 93.9 | 88.7 | 86.1 | 84.8 | 83.0 |
| 居住地週遭消防安全 | 81.8 | 83.9 | 79.7 | 85.3 | 81.3 | 77.4 | 81.9 | 83.0 |
| 公共場所無障礙設施 | 65.4 | 67.6 | 63.3 | 74.0 | 63.3 | 60.8 | 64.3 | 65.0 |
| 公共場所安全 | 76.4 | 80.5 | 72.3 | 91.7 | 77.5 | 71.3 | 71.4 | 71.6 |
| 環境品質層面 | ||||||||
| 社會互信情況 | 44.5 | 46.0 | 43.0 | 63.8 | 49.2 | 37.2 | 34.1 | 42.5 |
| 社會風氣、倫理道德 | 37.5 | 40.8 | 34.3 | 62.3 | 45.8 | 28.7 | 24.9 | 30.9 |
| 國內自然生態環境 | 56.1 | 57.8 | 54.4 | 57.6 | 52.8 | 51.7 | 57.6 | 60.2 |
| 居住地環境品質 | 64.8 | 67.7 | 61.9 | 68.0 | 61.4 | 60.4 | 63.1 | 71.8 |
| 居住住宅內部環境 | 85.7 | 88.1 | 83.4 | 89.1 | 84.9 | 82.2 | 84.8 | 88.0 |
| 居住地週遭整體環境 | 81.5 | 82.7 | 80.4 | 88.0 | 82.8 | 77.2 | 79.6 | 80.9 |
| 文化休閒層面 | ||||||||
| 居住社區或村里公共休閒及體育運動設施 | 63.4 | 64.4 | 62.5 | 72.0 | 60.8 | 57.3 | 58.6 | 71.0 |
| 整體觀光旅遊情形 | 87.0 | 86.3 | 87.7 | 91.9 | 86.5 | 82.4 | 86.4 | 89.1 |
| 整體文化活動情形 | 81.9 | 81.5 | 82.2 | 88.2 | 81.3 | 76.2 | 79.8 | 85.9 |
| 整體休閒生活 | 81.0 | 81.5 | 80.4 | 89.0 | 81.8 | 76.4 | 76.0 | 83.5 |
| 學習生活層面 | ||||||||
| 自己的教育程度 | 77.2 | 79.0 | 75.4 | 89.5 | 82.8 | 76.6 | 70.5 | 69.0 |
| 參加工作技能進修活動 | 78.4 | 79.7 | 77.3 | 82.1 | 77.9 | 75.4 | 75.8 | 86.6 |
| 整體終身學習情形 | 85.0 | 88.5 | 83.0 | 88.4 | 80.7 | 82.0 | 84.2 | 92.4 |
2 陰影部分為經以卡方檢定變項(特性)有顯著相關者,滿意度再經 T 檢定後有顯著差異者。
圖1-1 近5年國民對整體生活滿意程度
推薦書籍
![]() 最美好的恩賜 |
![]() 這世界很煩,但你要很可愛 |
![]() 原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則 |
相關文章
2020年度 1 ~ 10 月份 前10大投資型商品 保費收益
隨機文章
[評議申訴案例]職業變更不通知保險公司,傷害險可能打折打到骨折



2013飛安事故統計-還是不可缺旅平險呀
103年國人死因統計結果
平均餘命與人口老化
全台易肇事路段調查統計
理賠小常識 ~ 辦理理賠時的小叮嚀
跟面對博格人一樣,抗拒機器投資顧問是沒用的
中廣2014/08/21(三):換工作時通知業務員的用意
我向朋友借車,肇事發生車禍有理賠嗎?