重疾特定傷病研究 - 2012/09
分享到
Google+
Facebook
LINE
請選擇商品
小提醒:同一時間最多選擇三項商品,如已勾選了三項商品需先取消已選取商品才能再選取新商品。
※商品研究僅供參考,商品內容以各保險公司官網為準。
本篇文章提供下載,下載位置:PDF檔。
推薦書籍
相關文章
隨機文章
| 國泰-鍾福特定傷病終身保險 | 全球-多重重大疾病保險 |
| 台壽-新活力23特定傷病終身保險 | 遠雄-永康特定傷病終身健康保險附約 |
| 保德信-加倍關心特定傷病終身保險 | 國寶-新特定傷病終身健康保險附約 |
| 富邦-安心照護特定傷病終身健康保險 | 新光-永保安康終身壽險 |
| 公司 | 國泰 | 全球 | 台壽 | 遠雄 | 保德信 | 國寶 | 富邦 | 新光 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名稱 | 鍾福特定傷病終身保險 | 多重重大疾病保險 | 新活力23特定傷病終身保險 | 永康特定傷病終身健康保險附約 | 加倍關心特定傷病終身保險 | 新特定傷病終身健康保險附約 | 安心照護特定傷病終身健康保險 | 永保安康終身壽險 | |||||||||
| 上市日期 | 101.7.1 | 101.7.1 | 101.7.1 | 101.7.1 | 101.7.1 | 101.7.1 | 101.1.1 | 101.7.1 | |||||||||
| 保險期間 | 終身(99歲) | 保險年齡達75歲之保單週年日 | 終身 | 同主契約 | 終身(110歲) | 終身 | 終身 | 終身 | |||||||||
| 繳費年期 | 10/15/20年 | 20年 | 10/15/20年 | 15/20年 | 10/20/歲滿期 | 15/20年 | 10/20年 | 10/15/20年 | |||||||||
| 承保年齡 | 0歲至繳費期滿不超過65歲 | 0-50歲 | 15足歲至繳費期滿不超過60歲 | 繳費期滿不超過80歲 | 0歲至繳費期滿不超過65歲 | 0歲至繳費期滿不超過75歲 | 15足歲至繳費期滿不超過75歲 | 0歲至繳費期滿不超過70歲 | |||||||||
| 解約金 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | |||||||||
| 等待期間 | 30天(癌症90天) | 30天或90天 | 30天(癌症90天) | 30天 | 30天(癌症90天) | 30天 | 30天 | - | |||||||||
| 給 付 內 容 每 萬 保 額 |
特定傷病保險金 | 第一類特定傷病:保額×1.5 第二類特定傷病:保額 |
第一次給付:保額與所繳保險費兩者取大 第二次給付:保額×1.2 第三次給付:保額×1.5 |
保額與所繳保險費×1.1兩者取大 | 保額 | 第一類特定傷病:保額×2與所繳保險費×1.1兩者取大 第二類特定傷病:保額×1.5與所繳保險費×1.1兩者取大 第一類特定傷病:保額與所繳保險費×1.1兩者取大 |
保額 | 保額×10 | 保額與所繳保險費兩者取大 | ||||||||
| 身故完全殘廢 | 所繳保險費×1.06 | 所繳保險費 | 保單價值準備金與所繳保險費×1.05兩者取大 | 所繳保險費×1.1+退還未到期保費 | 所繳保險費×1.05-已領特定傷病保險金 | 保額與所繳保險費兩者取大+未到期保險費 | |||||||||||
| 滿期保險金或祝壽保險金 | 所繳保險費×1.06 | 所繳保險費 | - | 所繳保險費×1.1 | 所繳保險費×1.05-已領特定傷病保險金 | 保額與所繳保險費兩者取大 | |||||||||||
| 豁免保險費 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | |||||||||
| 其他保險給付 | 生命末期保險金:所繳保險費×1.06 | - | 退還未到期保費 | 全殘扶助保險金:保額×10% | - | 意外傷害身故保險金:保額 | |||||||||||
| 給付項目 | 28項 | 31項 | 23項 | 22項 | 29項 | 22項 | 8項 | 31項 | |||||||||
| 男 性 費 率 每 萬 保 額 |
年齡 | 10年期 | 20年期 | 20年期 | 10年期 | 20年期 | 15年期 | 20年期 | 10年期 | 20年期 | 15年期 | 20年期 | 10年期 | 20年期 | 10年期 | 20年期 | |
| 0 | 357 | 185 | 202 | 165 | 114 | 3,739 | 1,962 | 74 | 57 | 387.1 | 219.8 | ||||||
| 10 | 419 | 216 | 251 | 200 | 140 | 4,516 | 2,444 | 91 | 69 | 489.6 | 282.8 | ||||||
| 20 | 507 | 265 | 320 | 576.8 | 317.0 | 250 | 176 | 5,503 | 3,125 | 111 | 86 | 10,750 | 6,400 | 623.4 | 361.5 | ||
| 30 | 621 | 340 | 426 | 715.8 | 382.7 | 313 | 223 | 6,754 | 3,990 | 137 | 108 | 12,520 | 7,550 | 765.1 | 450.5 | ||
| 40 | 787 | 459 | 740 | 880.4 | 506.8 | 400 | 296 | 8,458 | 5,430 | 174 | 142 | 16,500 | 9,850 | 951.6 | 653.8 | ||
| 50 | 1,012 | 1,863 | 1,281.8 | 507 | 399 | 11,290 | 9,382 | 219 | 187 | 22,500 | 14,650 | 1,301.2 | 938.5 | ||||
本篇文章提供下載,下載位置:PDF檔。
推薦書籍
![]() 超業攻略:比銷售技巧更值得學的事 |
![]() 500cc的空氣,值多少錢?-八項影響一生成敗的關鍵性格 |
![]() 心智鍛鍊:成功實現目標的20堂課-最強大的心智科學╳最有效的學習心法 |
相關文章
隨機文章




狂犬病其實沒精算到?
「人身保險商品審查應注意事項」說明(四)
長期看護研究 - 2012/10
還本意外研究 - 2012/09
淺談失能扶助險
別怕冬季肥! 醫生說選好「油」這樣煮更健康
生物科技大躍進!保險消費者權益該確保!
機車於路口違規沒有兩段式左轉,強責險有理賠嗎?
財政健全方案—調高保險業的營業稅
完成財務目標需要的資產配置策略