2014年保險公司評議敗評率
分享到
Google+
Facebook
LINE
附表是依財團法人金融消費評議中心2015/2公布的2014年「申請評議案件及比率統計表-人壽保險業」中揭露的數字計算得出之保險公司評議敗評率,供大家參考!
(http://www.foi.org.tw/InfoShare/rpt/Rpt_1_2.aspx?YEAR=103&SEASON=5&Industry=2&Rpttype=1)
參考圖表: 申請評議比率與敗評率 ●2014年 ●2013年 ●2012年
完整數據下載請至 講義下載\統計數據 或是直接下載檔案(須先登入會員)
推薦書籍
相關文章
隨機文章
附表是依財團法人金融消費評議中心2015/2公布的2014年「申請評議案件及比率統計表-人壽保險業」中揭露的數字計算得出之保險公司評議敗評率,供大家參考!(http://www.foi.org.tw/InfoShare/rpt/Rpt_1_2.aspx?YEAR=103&SEASON=5&Industry=2&Rpttype=1)
| 爭議對象 | 申請評議件數 | 簽單契約 總件(人)數 |
申請評議比率 (萬分比) |
評議決定應給付件數 | 保險公司評議 敗評率 |
| 臺銀人壽 | 10 | 1,964,949 | 0.05089191 | 2 | 20.00% |
| 中國信託人壽 | 21 | 2,078,919 | 0.10101404 | 3 | 14.29% |
| 友邦人壽 | 7 | 1,230,095 | 0.05690617 | 1 | 14.29% |
| 國寶人壽 | 36 | 2,056,533 | 0.1750519 | 4 | 11.11% |
| 元大人壽 | 9 | 968,609 | 0.09291675 | 1 | 11.11% |
| 新光人壽 | 296 | 21,637,578 | 0.13679904 | 28 | 9.46% |
| 三商美邦 | 143 | 17,961,010 | 0.0796169 | 11 | 7.69% |
| 國泰人壽 | 260 | 57,387,358 | 0.04530615 | 16 | 6.15% |
| 中國人壽 | 171 | 15,184,904 | 0.11261184 | 10 | 5.85% |
| 南山人壽 | 83 | 30,124,557 | 0.02755227 | 3 | 3.61% |
| 富邦人壽 | 115 | 20,187,178 | 0.05696685 | 4 | 3.48% |
| 全球人壽 | 61 | 9,341,116 | 0.06530269 | 2 | 3.28% |
| 台灣人壽 | 33 | 5,536,640 | 0.05960294 | 1 | 3.03% |
| 遠雄人壽 | 39 | 5,319,442 | 0.07331596 | 1 | 2.56% |
| 安聯人壽 | 21 | 924,516 | 0.22714588 | 1 | 0.00% |
| 保誠人壽 | 6 | 1,236,662 | 0.0485177 | 0 | 0.00% |
| 國華人壽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 朝陽人壽 | 2 | 411,316 | 0.04862442 | 0 | 0.00% |
| 幸福人壽 | 5 | 536,184 | 0.09325157 | 0 | 0.00% |
| 宏泰人壽 | 10 | 1,201,513 | 0.0832284 | 0 | 0.00% |
| 中華郵政壽險處 | 8 | 2,690,876 | 0.0297301 | 0 | 0.00% |
| 第一金人壽 | 0 | 54,876 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合庫人壽 | 0 | 145,367 | 0 | 0 | 0.00% |
| 保德信人壽 | 5 | 1,076,949 | 0.04642745 | 0 | 0.00% |
| 康健人壽 | 6 | 1,096,444 | 0.05472236 | 0 | 0.00% |
| 宏利人壽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 法國巴黎人壽 | 1 | 452,898 | 0.02208003 | 0 | 0.00% |
| 中泰人壽 | 2 | 63,508 | 0.31492095 | 0 | 0.00% |
| 滙豐人壽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 蘇黎世人壽 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0.00% |
| 總計: | 1350 | 200,870,516 | 0.067207474092 | 88 | 6.52% |
參考圖表: 申請評議比率與敗評率 ●2014年 ●2013年 ●2012年
完整數據下載請至 講義下載\統計數據 或是直接下載檔案(須先登入會員)
推薦書籍
![]() 下流老人:即使月薪5萬,我們仍將又老又窮又孤獨 |
![]() 漫畫NLP溝通筆記:全力搶救說話模式,終結溝通不良的無限迴圈 |
![]() 攀上卓越銷售巔峰(1DVD) |
相關文章
隨機文章



哀悼台大醫師曾御慈-社會保險及商業保險應全面封殺酒駕
日本問題保險公司退場機制簡介
錢進人民幣
保險公司評議敗評率
年金改革與高齡保險商機
[意外] 椿山課長の七日間 プロモーションムービー
保單健診個案探討:45歲陳小姐退休規劃
疾病就診時之檢查≠健康檢查!
6 call系統學員心得分享(一)
中廣2014/10/09(一):保險新兵阿國的故事